Cortex AI Analítica
"Afecta el poder adquisitivo y la estabilidad financiera."
- As vagas são em diversas áreas de atuação e para diferentes graus de escolaridade.
Mogi das Cruzes
Em Mogi das Cruzes são 778 vagas e os interessados devem acessar a plataforma Mogi Conectapara participar e saber mais detalhes.
Mais informações pelos telefones 4699-1900, 4699-2784 ou 4798-6315.
Vagas disponíveis em Mogi das Cruzes
| Cargos | Vagas |
| 1/2 oficial mecânico de manutenção de máquinas | 2 |
| Agente de vendas de serviços | 1 |
| Ajudante de confecção | 2 |
| Ajudante de cozinha | 1 |
| Ajudante de motorista | 2 |
| Ajudante de obras | 11 |
| Ajudante de padeiro | 1 |
| Ajudante geral | 74 |
| Almoxarife | 2 |
| Analista contábil | 3 |
| Analista de marketing | 3 |
| Arquiteto de interiores | 2 |
| Assistente comercial | 1 |
| Assistente de cobrança | 1 |
| Assistente de compras | 1 |
| Assistente de departamento pessoal | 1 |
| Assistente de engenharia (construção civil) | 1 |
| Assistente de escrituração fiscal | 1 |
| Atendente balconista | 12 |
| Atendente de balcão | 13 |
| Atendente de cafeteria | 1 |
| Atendente de telemarketing | 200 |
| Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) | 10 |
| Auxiliar administrativo | 8 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 16 |
| Auxiliar de departamento pessoal | 1 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil | 1 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 2 |
| Auxiliar de expedição | 2 |
| Auxiliar de faturamento | 2 |
| Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 3 |
| Auxiliar de limpeza | 18 |
| Auxiliar de logística | 5 |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 |
| Auxiliar de mecânico | 1 |
| Auxiliar de pedreiro | 2 |
| Auxiliar de recepção | 2 |
| Auxiliar de vendas | 5 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 1 |
| Auxiliar de sushiman | 3 |
| Babá | 3 |
| Balconista | 4 |
| Balconista de açougue | 10 |
| Barman | 2 |
| Borracheiro | 1 |
| Caixa (supermercado) | 10 |
| Caixa de loja | 2 |
| Caldeirista | 2 |
| Camareira de hotel | 4 |
| Confeiteiro | 1 |
| Consultor de vendas | 19 |
| Controlador de almoxarifado | 1 |
| Controlador de entrada e saída | 1 |
| Copeiro | 10 |
| Corretor de seguros | 2 |
| Cortador de roupas | 1 |
| Cortador de tapeçaria | 1 |
| Costureira de máquinas industriais | 2 |
| Costureira em geral | 5 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 2 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro industrial | 10 |
| Cozinhador de alimentos | 1 |
| Cumim | 10 |
| Cuidador de pessoas idosas e dependentes | 1 |
| Dedetizador | 1 |
| Designer gráfico | 1 |
| Educador social | 2 |
| Eletricista | 2 |
| Eletricista de baixa-tensão | 4 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 3 |
| Empregada doméstica | 4 |
| Encarregado de obras | 3 |
| Estoquista | 18 |
| Estágio em administração | 3 |
| Estágio em contabilidade | 2 |
| Estágio em direito | 1 |
| Estágio em educação física (bacharel) | 2 |
| Estágio em marketing | 4 |
| Estágio técnico em mecânica industrial | 2 |
| Estágio técnico em química | 1 |
| Faxineiro | 2 |
| Fiscal de piso | 1 |
| Frentista | 2 |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 2 |
| Garçom | 1 |
| Gerente de serviços de oficina (assistência técnica) | 1 |
| Inspetor de alunos | 1 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 1 |
| Jovem aprendiz | 27 |
| Laboratorista de concreto | 3 |
| Líder da área florestal | 2 |
| Lixador de peças de metal | 2 |
| Marceneiro | 1 |
| Mecânico automotivo | 5 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 2 |
| Mecânico industrial | 3 |
| Monitor de alunos | 2 |
| Montador de estruturas metálicas | 5 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 12 |
| Oficial de manutenção predial | 1 |
| Operador de câmera de vídeo | 2 |
| Operador de máquina de dobrar chapas | 1 |
| Operador de monitoramento eletrônico | 2 |
| Operador de roçadeira | 4 |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 1 |
| Operador de telecobrança | 1 |
| Operador de telemarketing ativo | 12 |
| Orçamentista | 3 |
| Padeiro | 2 |
| Pedreiro | 17 |
| Pedreiro de alvenaria | 1 |
| Pedreiro de manutenção e conservação | 1 |
| Pedreiro de reforma geral | 2 |
| Pintor a revólver | 2 |
| Pintor a revólver (pintura eletrostática) | 1 |
| Pizzaiolo | 3 |
| Polidor de veículos | 2 |
| Promotor de vendas | 1 |
| Recepcionista atendente | 2 |
| Repositor (supermercados) | 10 |
| Representante comercial | 3 |
| Serralheiro | 2 |
| Soldador | 4 |
| Soldador manual | 1 |
| Supervisor comercial | 1 |
| Supervisor de manutenção eletromecânica | 1 |
| Supervisor de vendas comercial | 1 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 1 |
| Técnico em atendimento e vendas | 1 |
| Técnico em estruturas metálicas | 1 |
| Técnico em saúde bucal | 1 |
| Trabalhador rural | 3 |
| Vendedor de comércio varejista | 2 |
| Vendedor externo | 5 |
| Vendedor interno | 12 |
| Zelador de edifício | 1 |
Suzano
Em Suzano são 642 vagas disponíveis em diversas áreas e os interessados conseguem cadastrar os currículos no site. Mais informações nas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), pelos telefones 4745-2264 (central) e 4934-5490 (região norte).
Vagas de Suzano
| Cargos | Vagas |
| Agente funerario | 1 |
| Agente de vendas de servicos | 1 |
| Ajudante auxiliar de lanchonete | 100 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2 |
| Ajudante de motorista | 4 |
| Ajudante geral | 40 |
| Almoxarife | 1 |
| Analista de marketing | 3 |
| Analista de suporte tecnico | 1 |
| Assistente administrativo | 2 |
| Assistente de servico de contabilidade | 1 |
| Assistente de vendas | 4 |
| Atendente balconista | 5 |
| Atendente de vendas | 1 |
| Atendente funerario | 1 |
| Auxiliar administrativo | 32 |
| Auxiliar de departamento pessoal | 1 |
| Auxiliar de estoque | 3 |
| Auxiliar de jardinagem na conservacao de vias permanentes | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 33 |
| Auxiliar de logistica | 11 |
| Auxiliar de manutencao de edificios | 1 |
| Auxiliar de manutencao predial | 2 |
| Auxiliar de mecanico de autos | 3 |
| Auxiliar de producao | 59 |
| Auxiliar de recepcao | 1 |
| Auxiliar de servicos gerais | 13 |
| Auxiliar tecnico de refrigeracao | 2 |
| Azulejista | 1 |
| Babá | 3 |
| Balconista | 3 |
| Caldeireiro montador | 1 |
| Carpinteiro (obras) | 1 |
| Confeiteiro | 1 |
| Consultor de vendas | 2 |
| Copeiro | 4 |
| Costureira de maquina reta | 30 |
| Costureira em geral | 10 |
| Crematorio | 3 |
| Cuidador de idosos | 1 |
| Dedetizador | 1 |
| Desenhista industrial grafico (designer grafico) | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista de instalacoes | 1 |
| Entregador de bebidas (ajudante de caminhao) | 2 |
| Entregador de gas (ajudante de caminhao) | 4 |
| Fiscal de piso | 1 |
| Frentista | 2 |
| Gerente de area de vendas | 1 |
| Gerente de vendas | 1 |
| Instalador de equipamentos de comunicacao | 3 |
| Lavador de carros | 1 |
| Lider de producao | 1 |
| Manobrista | 2 |
| Mecanico de manutencao (equipamento de edificios) | 1 |
| Mecanico de refrigeracao | 2 |
| Mecanico diesel (exceto de veiculos automotores) | 1 |
| Mecanico senior | 3 |
| Motorista | 5 |
| Motorista de caminhao | 2 |
| Motorista entregador | 3 |
| Operador de atendimento receptivo (telemarketing) | 100 |
| Operador de empilhadeira | 5 |
| Operador de empilhadeira eletrica | 1 |
| Operador de incinerador | 1 |
| Operador de maquina de dobrar chapas | 1 |
| Operador de maquinas | 4 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 7 |
| Operador de telemarketing ativo | 25 |
| Padeiro | 1 |
| Pedreiro | 20 |
| Pintor | 1 |
| Pintor a revolver (pintura eletrostatica) | 1 |
| Representante comercial autonomo | 1 |
| Repositor de mercadorias | 3 |
| Roçador - na cultura | 2 |
| Selecionador de material reciclavel | 2 |
| Serralheiro | 3 |
| Soldador | 3 |
| Tecnico em seguranca do trabalho | 1 |
| Trabalhador de pavimentacao (rodovias) | 10 |
| Vendedor | 13 |
| Vendedor de comercio varejista | 2 |
| Vendedor interno | 8 |
Veja os vídeos que estão em alta no g1
Itaquaquecetuba
Em Itaquaquecetuba, o programa Itaquá Mais Emprego tem 913 vagas disponíveis para diversas áreas e escolaridades. Os interessados devem cadastrar o seu currículo pelo formulário disponibilizado pela prefeitura para se candidatar para as vagas.
Além do atendimento online, os interessados podem comparecer na sede do programa, que fica na rua Dom Thomaz Frey, 89, Centro.
Vagas disponíveis no Itaquá Mais Emprego
| Cargos | Vagas |
| 1/2 oficial mecanico geral | 1 |
| Acougueiro | 20 |
| Agente de asseio e conservacao (limpeza) | 4 |
| Ajudante | 7 |
| Ajudante de carga e descarga | 2 |
| Ajudante de caminhao | 1 |
| Ajudante de cozinha | 2 |
| Ajudante de logistica | 1 |
| Ajudante de manutencao | 3 |
| Ajudante de motorista | 16 |
| Ajudante de obra | 3 |
| Ajudante de obras | 3 |
| Ajudante de producao | 30 |
| Ajudante geral | 18 |
| Ajudante logistica (conferente) | 5 |
| Alimentador de linha de producao | 25 |
| Analista contabil pleno | 3 |
| Analista de recursos humanos generalista | 2 |
| Analista de rh | 3 |
| Analista financeiro | 2 |
| Armador | 1 |
| Assessor de clientes | 1 |
| Assistente administrativo | 3 |
| Assistente comercial | 7 |
| Assistente de departamento pessoal | 1 |
| Assistente de logistica | 1 |
| Assistente fiscal | 1 |
| Assistente financeiro | 1 |
| Atendente | 3 |
| Atendente (com experiencia) | 2 |
| Atendente (sem experiencia) | 1 |
| Atendente de fast food | 8 |
| Atendente de loja | 3 |
| Atendente de restaurante | 15 |
| Aux administrativo | 5 |
| Aux recursos humanos | 5 |
| Auxiliar administrativo | 3 |
| Auxiliar de carregamento | 3 |
| Auxiliar de compras | 1 |
| Auxiliar de designer grafico | 1 |
| Auxiliar de expedicao | 2 |
| Auxiliar de faturamento | 1 |
| Auxiliar de jardinagem | 4 |
| Auxiliar de limpeza | 14 |
| Auxiliar de logistica | 104 |
| Auxiliar de manutencao predial | 10 |
| Auxiliar de monitoramento | 1 |
| Auxiliar de producao | 141 |
| Auxiliar de producao (masculino) | 30 |
| Auxiliar de servicos gerais | 41 |
| Auxiliar de vendas | 1 |
| Auxiliar geral de producao | 6 |
| Auxiliar mecanico industrial | 0 |
| Auxiliar veterinario | 1 |
| Babá | 1 |
| Balconista de padaria | 1 |
| Calceteiro | 2 |
| Camareira | 5 |
| Carpinteiro | 3 |
| Cartazista | 1 |
| Caseiro (casal) | 1 |
| Caseiro (somente homem) | 1 |
| Consultor financeiro | 15 |
| Consultor(a) de seguro imobiliario | 2 |
| Corretora de planos de saude | 4 |
| Cozinheira para residencia | 1 |
| Encanador | 3 |
| Encarregado | 3 |
| Encarregado de acougue | 1 |
| Encarregado de fundicao | 1 |
| Encarregado de limpeza | 1 |
| Encarregado pereciveis | 3 |
| Encarregada frente de caixa | 1 |
| Engenharia civil ou arquitetura | 1 |
| Estagio - cadista | 1 |
| Estagio financeiro | 3 |
| Estagiario financeiro | 1 |
| Ferramenteiro | 1 |
| Fiscal de piso | 3 |
| Frentista de tunel | 2 |
| Funileiro | 1 |
| Garcom | 1 |
| Gerente comercial | 3 |
| Gerente de loja (material de construcao) | 2 |
| Gerente junior | 1 |
| Impressor flexografico | 1 |
| Joven aprendiz administrativo | 2 |
| Jovem aprendiz | 15 |
| Lider de fiscal de loja | 1 |
| Lider de loja | 3 |
| Lider de pereciveis | 4 |
| Lider ll (encarregado) | 1 |
| Marceneiro | 2 |
| Manutencao predial | 5 |
| Mecanico diesel | 2 |
| Mecanico industrial | 1 |
| Mecanico manutencao | 2 |
| Meio oficial | 5 |
| Menor aprendiz voltado para laboratorio | 1 |
| Menor aprendiz voltado para marketing | 1 |
| Montador | 16 |
| Montagem e desmontagem | 8 |
| Motorista | 8 |
| Motorista basculante | 1 |
| Motorista cnh d | 1 |
| Motorista d | 1 |
| Motorista de caminhao | 1 |
| Motorista (habilitacao d) | 2 |
| Motorista munck | 1 |
| Oficial de manutencao b | 1 |
| Operador de betoneira | 1 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de linha de producao | 6 |
| Operador de maquina | 3 |
| Operador de rocadeira | 21 |
| Operador de telemarketing | 20 |
| Operador de retroescavadeira | 1 |
| Operador logistico | 4 |
| Operadores de injetora | 9 |
| Pedreiro | 34 |
| Polidor automotivo | 8 |
| Porteiro(a) | 10 |
| Professor de informatica | 2 |
| Projetista de produtos | 1 |
| Recepcionista | 2 |
| Representante comercial | 13 |
| Repositorio | 0 |
| Repositor | 1 |
| Repositor de hortifruti | 1 |
| Retificador | 1 |
| Rasteleiro | 5 |
| Servico gerais | 2 |
| Tecnico de aplicacao | 1 |
| Tecnico de eletronica | 5 |
| Tecnico de processos | 1 |
| Tosador | 1 |
| Trocador de moldes | 2 |
| Varredor | 4 |
| Vendedor | 8 |
| Vendedor (veiculo proprio - carro ou moto) | 3 |
| Vendedor interno | 5 |
| Vendedora | 2 |
| Zelador | 10 |
Guararema
O Serviço de Atendimento ao Trabalhador (SAT) tem 253 vagas de emprego nesta quarta-feira (8). Os interessados podem se candidatar por meio da plataforma da prefeitura.
Os postos de trabalho são nas áreas de ajudante geral, balconista, estágio, faxineiro, entre outros. Veja a tabela com alguns destaques:
Vagas em Guararema
| Cargos | Vagas |
| Ajudante de produção | 32 |
| Auxiliar de açougueiro | 1 |
| Balconista | 3 |
| Conferente de mercadoria | 5 |
| Cozinheiro de restaurante | 2 |
| Eletricista | 1 |
| Faxineiro no serviço doméstico | 2 |
| Montador soldador | 2 |
| Profissional de educação física | 1 |
| Vendedor | 2 |
A Secretaria Municipal de Emprego e Desenvolvimento Econômico, responsável pelo programa, fica na rua 19 de Setembro, 127, no Centro. Em caso de dúvidas e para mais informações, os telefones são 4693-1717 ou 4693-143.




