Los cajeros automáticos son una opción esencial para los ahorristas. Pese a que cada vez se usan más las billeteras virtuales, las terminales bancarias aún son útiles para quienes desean hacerse de efectivo en pocos minutos y sin tener que hacer largas colas en los bancos.
En la misma línea, atienden las 24 horas del día y durante los feriados nacionales. En este contexto, las entidades financieras publicaron los límites de extracción diarios que los clientes no pueden superar para retirar los billetes.
¿Cuánto dinero puedo extraer del cajero automático?
Los bancos establecen un límite de extracción diario según el perfil de cada cliente. Las mismas cambian según cada entidad:
| Banco | Tope de de extracción diario |
|---|---|
| Galicia | $4.000.000 (TAS) / $400.000 (Cajero) |
| Santander | $1.700.000 (Platinum/Black) / $1.000.000 (Base) |
| BBVA | $2.100.000 |
| Supervielle | $2.000.000 |
| Macro | $1.000.000 |
| Hipotecario | $1.000.000 |
| Nación | $1.000.000 |
| ICBC | $800.000 |
| Provincia | $400.000 |
| Credicoop | $200.000 |

Billeteras virtuales: hasta cuánto dinero se puede transferir sin que sepa ARCA
Las billeteras virtuales se transformaron en una herramienta fundamental para los ahorristas. Según un informe del Monitor Nacional Fintech, más del 96% de los mayores de 18 años las utilizan.
El Gobierno nacional aplicó nuevas medidas económicas en el marco del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros”. De esta manera, ARCA informó a partir de qué montos las billeteras deberán informar para las transferencias, extracciones, inversiones y más.
| Concepto | Antes | Ahora - Personas Físicas | Ahora - Personas Jurídicas |
|---|---|---|---|
Monto total sujeto a información | $ 1.000.000 | $ 50.000.000 | $ 30.000.000 |
Extracción de dinero | Desde cualquier monto (incluso $ 100) | Hasta $ 10.000.000 | Hasta $ 10.000.000 |
Saldos bancarios (último día del mes) | $ 700.000 / $ 1.000.000 | $ 50.000.000 | $ 30.000.000 |
Plazos fijos | $ 1.000.000 | $ 100.000.000 | $ 30.000.000 |
Transferencias y billeteras virtuales | $ 2.000.000 | $ 50.000.000 | $ 30.000.000 |
Tenencias en Alycs (sociedades de bolsa) | Se informaba cualquier monto | $ 100.000.000 | $ 30.000.000 |
Compras como consumidor final | $ 250.000 en efectivo / $ 400.000 otros medios | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 |
En caso superar los límites dados, el organismo fiscal podrá solicitar una justificación de fondos. Los documentos válidos son:
- Recibos de sueldo o comprobantes de haberes
- Declaraciones juradas de impuestos
- Facturación en caso de autónomos o monotributistas
- Contratos de compraventa
- Certificados de ingresos firmados por contadores
- Extractos bancarios



