Cortex AI Analítica
"Relevante para el ámbito competitivo y cultural."
- ATL Lanzadores PHI vs Jugador W-L ERA WHIP IP H K BB HR G.
Lanzadores
vs
| Jugador | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Holmes | 1-1 | 3.32 | 1.11 | 21.2 | 14 | 17 | 10 | 2 |
A. Painter | 1-0 | 3.77 | 1.33 | 14.1 | 16 | 16 | 3 | 0 |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
Raisel Iglesias | Día a día | 20 Abr. |
Sean Murphy | Lista de 10 días | 24 Abr. |
Blake Burkhalter | Día a día | 25 Abr. |
Spencer Strider | Lista de 15 días | 1 May. |
Ha-Seong Kim | Lista de 10 días | 12 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
Andrew Bechtold | Día a día | 19 Abr. |
Michael Mercado | Día a día | 19 Abr. |
J. T. Realmuto | Día a día | 20 Abr. |
Max Lazar | Lista de 15 días | 20 Abr. |
Zack Wheeler | Lista de 15 días | 24 Abr. |
| equipo | AVG | R | H | HR | OBP | SLG | ERA | WHIP | BB | K | OBA | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| .278 | 118 | 202 | 28 | .344 | .454 | 2.70 | 1.07 | 58 | 170 | .211 | 2-3 |
|
| .224 | 73 | 150 | 21 | .303 | .369 | 4.88 | 1.41 | 55 | 200 | .278 | 4-5 |
| FECHA | OP | Resultado |
|---|---|---|
| 18/4/26 | en
| G3-1 |
| 17/4/26 | en
| G9-0 |
| 15/4/26 | vs
| G6-3 |
| 14/4/26 | vs
| G6-5 |
| 13/4/26 | vs
| P10-4 |
| FECHA | OP | Resultado |
|---|---|---|
| 18/4/26 | vs
| P3-1 |
| 17/4/26 | vs
| P9-0 |
| 15/4/26 | vs
| P11-2 |
| 14/4/26 | vs
| P10-4 |
| 13/4/26 | vs
| G13-7 |
Sin información disponible




